Kontramuttrar, metall

Storlek

Typmodell Material Artikelnummer
PG7 - PG48 6-kant Förnicklad mässing 8007 8048.48
M6x1 - M63x1,5 6-kant Förnicklad mässing 8005 - 80M63
G 3/8" - G2" 6-kant Förnicklad mässing 80 3/8G - 8048
G 2,5 - G5" Rund Kromat stål 8050 - 8053
PG9 - PG29 6-kant Alumunium (AlCuBiPb) 8009.88 - 8029.88
PG7 - PG36 6-kant Rostfri, (Cr-Ni). enl. DIN 1.4305 8007.96 - 8036.96
PG9 - PG21 4-kant Förnicklad mässing 8109 - 8121
PG7 - PG48 6-kant, EMC Förnicklad mässing 8007.85 - 8048.48.85

Kontramuttrar, plast 

Storlek

Färg Material Artikelnummer
PG7 - PG48 Grå Glasfiberförstärkt polyamid 8207 - 8248.48
M10x1,5 - M63x1,5 Grå Glasfiberförstärkt polyamid 8206.06 - 8263
PG7 - PG48 Svart Glasfiberförstärkt polyamid 8207.40 - 8248.48.40
M10x1,5 - M63x1,5 Svart Glasfiberförstärkt polyamid 8206.06.40 - 8263.40